Model | Steiger 400 | Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
Number of cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type | Diesel engine with a waste gate turbocharger | Diesel engine with a waste gate turbocharger | Diesel engine with a waste gate turbocharger | Diesel engine with a two-stage-stage turbocharger | Diesel engine with a two-stage-stage turbocharger | Diesel engine with a waste gate turbocharger | Diesel engine with a waste gate turbocharger | Diesel engine with a two-stage-stage turbocharger | Diesel engine with a two-stage-stage turbocharger |
Emission Level | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 |
Capacity (cm³) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Model | Steiger 400 | Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
Maximum engine power with Power Management (hp (kW)) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximum engine power (hp (kW)) | 446 (328) | 497 (365) | 548 (403) | 599 (440) | 649 (477) | 497 (365) | 548 (403) | 599 (440) | 649 (477) |
@ engine speed (rpm) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Rated engine power with Power Management (hp (kW)) | 446 (328) | 497 (365) | 548 (403) | 599 (440) | 649 (477) | 497 (365) | 548 (403) | 599 (440) | 649 (477) |
Rated engine power (hp (kW)) | 406 (298) | 457 (336) | 508 (373) | 558 (410) | 608 (447) | 457 (336) | 508 (373) | 558 (410) | 608 (447) |
Rated engine speed (rpm) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Maximum torque Power Management (Nm @ rpm) | 1899 @ 1500 | 2136 @ 1500 | 2374 @ 1500 | 2611 @ 1500 | 2848 @ 1500 | 2136 @ 1500 | 2374 @ 1500 | 2611 @ 1500 | 2848 @ 1500 |
Maximum torque (Nm @ rpm) | 1899 @ 1400 | 2136 @ 1400 | 2374 @ 1400 | 2611 @ 1400 | 2848 @ 1400 | 2136 @ 1400 | 2374 @ 1400 | 2611 @ 1400 | 2848 @ 1400 |
Torque rise Standard and Power Management (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fuel tank capacity diesel (litres) | 1200 | 1200 | 1200 | 1760 | 1760 | 1200 | 1200 | 1820 | 1820 |
Steiger Series
Models include Steiger 400, Steiger 500, Quadtrac 500, Steiger 550/600, Quadtrac 600

Features
- No compromise, large acreage technology for maximum productivity – as proven in the industry’s highest accolade: the 24-hour ploughing World Record.
- More choice in the top power class. STEIGER and QUADTRAC tractors are tuned for maximum performance and offer total ease of operation and cab comfort. This Series offers large agricultural operations more choices than ever.
- This range has 4 models to choose from with each model that differs not only in their horsepower, but also in their technical conception, in three variants, making it possible for every enterprise to decide which model best meets its requirements.
- STEIGER – the legendary articulated tractor. Four equally sized large wheels, four wheel
- drive and a long wheelbase transfer all the power to the ground.
- QUADTRAC – the flagship has four independently suspended crawler tracks and a 3.91m wheelbase. Optimum traction and ground adjustment at all times with minimum ground pressure make this the tractor for the heaviest ground conditions
Gallery
Steiger Series
Models include Steiger 400, 450, 500, 550, 600 ; Quadtrac 450, 500, 550, 600

Features
- No compromise, large acreage technology for maximum productivity – as proven in the industry’s highest accolade: the 24-hour ploughing World Record.
- More choice in the top power class. STEIGER and QUADTRAC tractors are tuned for maximum performance and offer total ease of operation and cab comfort. This Series offers large agricultural operations more choices than ever.
- This range has 4 models to choose from with each model that differs not only in their horsepower, but also in their technical conception, in three variants, making it possible for every enterprise to decide which model best meets its requirements.
- STEIGER – the legendary articulated tractor. Four equally sized large wheels, four wheel
- drive and a long wheelbase transfer all the power to the ground.
- QUADTRAC – the flagship has four independently suspended crawler tracks and a 3.91m wheelbase. Optimum traction and ground adjustment at all times with minimum ground pressure make this the tractor for the heaviest ground conditions
Gallery
Specifications
Model | Steiger 400 | Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
Transmission Type | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS6 | 16/2 Powershift PS6 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS6 | 16/2 Powershift PS6 |
Maximum Speed Forward (kp/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Powershuttle | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Model | Steiger 400 | Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
PTO Type | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission | Live independent system integral with transmission |
Speed Standard @ rpm | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 | 1000 @ 2000 |
Shaft type | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline | 1 3/4” shaft – 20 spline |
Model | Steiger 400 | Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
4WD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Min.turning radius (m) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Rear axle diff-lock | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system | Multi disc wet plate with management system |
Service Brake Type | Wet disc | Wet disc | Wet disc | Wet disc | Wet disc | Wet disc | Wet disc | Wet disc | Wet disc |
Model | Steiger 400 | Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
System Type | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) | Variable displacement, pressure and flow compensating (PFC) |
Max. pump flow rate Standard / Option | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 | 159 / 216 / 428 |
System pressure (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Control type | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) | Electronic Hitch Control (EHC) |
Max. lift capacity (kg) | 9.071 | 9.071 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.949 | 8.949 | 8.949 | 8.949 |
Max. number of rear remotes valves | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Category type | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N | Cat IV-N |
*Specifications may vary